26 agosto 2013 - trema l'Italia da nord a sud nella giornata di oggi 26 agosto 2013 sono stati registrati diversi terremoti.ecco l lista aggiornata degli ultimi eventi sismici.
7229584720 2013/08/26 09:12:28 43.561 13.777 6.6 Ml:2.8 Adriatico_centro-sett.
7229583730 2013/08/26 07:33:11 43.561 13.753 8.8 Ml:2.4 Adriatico_centro-sett.
7229582080 2013/08/26 04:48:53 44.834 11.454 7.9 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana
7229581450 2013/08/26 03:45:25 36.411 14.084 10 Ml:3.7 Mar_di_Sicilia
7229580230 2013/08/26 01:43:06 44.025 12.195 45.9 Ml:3.2 Montefeltro
7229580200 2013/08/26 01:40:45 38.532 15.548 147.1 Ml:2.2 Costa_calabra_occidentale
7229580010 2013/08/26 01:21:32 44.093 12.3 30.3 Ml:2.2 Zona_Rimini
http://cnt.rm.ingv.it/
0 commenti:
Posta un commento